Od kilkunastu miesięcy w naszej redakcji dojrzewał pomysł, aby w 2018 roku, upamiętnić zakończenie I wojny światowej. Konfliktu zbrojnego na niespotykaną wówczas skalę, który w tak ogromny sposób wpłynął na historię świata. Jej konsekwencje są nam wszystkim znane, gdyż ten rok zapisał się w polskiej historii, jako data odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli. Dla Górnego Śląska dopiero miał nadejść czas kluczowych rozstrzygnięć terytorialnych, ale nie to jest przedmiotem tego artykułu. Na kilku kolejnych stronach chciałbym chociaż w małym stopniu przybliżyć Czytelnikom skalę Wielkiej Wojny oraz przedstawić jej lokalny wymiar.
Inspiracją były listy strat armii pruskiej, o których pisałem przy okazji odcinków o genealogii rodzinnej, tzw. Verlustlisten (nr 3/2017). Już wtedy pobieżnie sprawdzając w wyszukiwarce internetowej odnalazłem ponad 560 nazwisk z terenu naszej gminy. Dla przypomnienia, jest to zbiór list strat armii pruskiej z lat 1914-1919, na który składają się oficjalne komunikaty z prasy i ogłoszenia wywieszane dla ludności w miejscach publicznych. Szacunkowo całość to 9,5 miliona nazwisk. Na listach znajdują się polegli w boju, ale także zaginieni, uznani za zmarłych, ranni, pozostający w niewoli. Nie ma zatem w nich mowy o tych, którzy przetrwali wojnę bez szwanku.
Kilka tygodni analizy pozwoliło mi stworzyć listę mieszkańców naszych miejscowości, w której starałem się zawrzeć wszystkie informacje ze źródeł mi na ten czas dostępnych. Uwzględniłem informacje z tablic, pomników i kapliczek pamiątkowych, publikacji ks. Piotra Góreckiego o Stanicy, kroniki szkolnej z Nieborowic, dwóch tablic ze zdjęciami. Tylko te źródła pozwoliły na stworzenie listy obejmującej ponad 800 nazwisk. W tym miejscu podkreślam raz jeszcze, że nie jest to zestawienie pełne, ale pewnie będzie to zaczyn do dalszej pracy, także z Państwem. Jeśli nie odnajdziecie swojego przodka, a macie zdjęcia, dokumenty, to zachęcam do kontaktu z redakcją.
Prawdopodobnie w czasie wojny nie było rodziny, w której ktoś z mężczyzn nie byłby powołany do armii. Nawet bez dokładnych wyliczeń można sobie wyobrazić jaka była to skala. Nagle zabrakło mężczyzn w domach, a kobiety z przerażeniem i strachem przeglądały listy poległych w prasie.
Lista którą znajdziecie Państwo na następnych stronach została okrojona, aby w miarę możliwości wydawniczych znalazła się na łamach kwartalnika, całość natomiast prezentujemy na naszej stronie internetowej www.historiapilchowice.pl. Należy się Państwu także trochę wyjaśnień, aby dobrze odczytać informacje z list. Data zdarzenia w przypadku Verlustlisten oznacza, że jest to data publikacji, a więc nie jest to dokładna data śmierci czy odniesienia ran. Często trzeba uwzględnić, że może występować nawet kilkumiesięczna różnica pomiędzy zdarzeniem a datą publikacji. Zwracam także uwagę na różne formy zapisu nazwisk, w zestawieniu przepisałem je w formie oryginalnej z danego źródła, aby nie popełnić przypadkowo błędu. Kolejna niedoskonałość to różne miejscowości podawane w różnych źródłach, dlatego też warto sprawdzić wszystkie miejscowości. W pełnej wersji dostępnej w internecie, znajduje się także wskazanie jednostki wojskowej, miejsce zdarzenia (choć rzadko) oraz źródło, z którego czerpano informacje.
Nie da się ukryć, że chcemy Państwa zachęcić do współpracy i raz jeszcze sprowokować do przejrzenia albumów rodzinnych. Być może lista będzie bodźcem do analizy „nieznajomego” żołnierza ze starego zdjęcia. Może zauważycie na odwrocie fotografii czy kartki z frontu nazwę jednostki, datę, miejsce i porównacie z informacjami zawartymi w zestawieniu. Kto wie? Może nagle dotąd „jakieś” zdjęcie, okaże się jedynym zdjęciem przedstawiającym dziadka, pradziadka, albo dalszego krewnego.
Tylko na potrzeby tego numeru wśród kolegium redakcyjnego zrobiliśmy akcję zbierania zdjęć i doprowadziło to nas do kilku odkryć. Odkryć tym bardziej fascynujących, że już żyjących świadków tamtych czasów nie ma wśród nas. Przez dziesięciolecia często pomijani na łamach historii, z całą pewnością zasługują na pamięć, zwłaszcza na swojej ziemi. W naszych miejscowościach znajdziemy wiele miejsc, gdzie oddano im hołd. Są to kapliczki, pomniki, tablice. Z pewnością jednak po obejrzeniu zdjęć naszych żołnierzy, inaczej spojrzycie na te wykute i wymalowane nazwiska. Staną się być może chociaż trochę bliższe.
Waldemar Pietrzak


LISTA UCZESTNIKÓW I WOJNY ŚWIATOWEJ Z GMINY PILCHOWICE
Wilcza Górna i Dolna
nazwisko | imię | imię niem. | miejscowość | data urodzenia | status | data zdarzenia | miejsce zdarzenia | jednostka | źródło | uwagi |
Balok | Franciszek | Franz | Górna Wilcza | poległy | 19.05.1915 | tablica w kościele w Wilczy | ||||
Baluch | Jan | Johann | Dolna Wilcza | 8.03.1897 | poległy | 6.12.1918 | Landwehr-Kavallerie-(Schützen-) Regiment 11 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | ||
Bartszak | Ignacy | Ignatz | Wilcza | zaginął | Verlustlisten | |||||
Bernatzki | Paweł | Paul | Górna Wilcza | lekko ranny | 1915 | Grenadier-Regiment 9 | Verlustlisten | |||
Biadacz | Emanuel | Emanuel | Dolna Wilcza | lekko ranny | 1916 | Reserve-Infanterie-Regiment 51 | Verlustlisten | |||
Biadacz | Józef | Joseph | Dolna Wilcza | lekko ranny | Infanterie-Regiment 53 | Verlustlisten | 4 kompania | |||
Białas | Jan | Johann | Górna Wilcza | 7.03.1874 | lekko ranny | 1916 | Verlustlisten | |||
Biskup | Paweł | Paul | Dolna Wilcza | 28.06.1874 | powrócił z niewoli | 1919 | Infanterie-Regiment 23 | Verlustlisten | Zaginął 13.11.1916 Somma | |
Blumenfeld | Alfred Marek | Alfred Markus | Górna Wilcza | 2.04.1880 | zaginął | 27.11.1915 | Infanterie-Regiment 43 | Verlustlisten | 3 kompania | |
Boenisch | Henryk | Heinrich | Górna Wilcza | choroba | 1916 | lazaret w Hindenburgu | Infanterie-Regiment 354 | Verlustlisten | 1 kompania | |
Bonk | Józef | Joseph | Górna Wilcza | poległy | 12.11.1914 | les Commelles | Infanterie-Regiment 23 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | I batalion 2 kompania | |
Bryłka | Izydor | Isidor | Dolna Wilcza | ranny | 1914 | Francja | Reserve-Infanterie-Regiment 51 | Verlustlisten | 2 batalion Gliwice kompania 5 | |
Brzezina | Alojzy | Alois | Górna Wilcza | poległy | 4.07.1915 | tablica w kościele w Wilczy | ||||
Buchczyk | Jan | Johann | Dolna Wilcza | choroba | 1915 | lazaret w Głogowie | 1. Landsturm-Infanterie-Bataillon Gleiwitz (VI. 10.) | Verlustlisten | 3 kompania | |
Bucher | Teofil | Teofil | Górna Wilcza | 10.04.1889 | ciężko ranny | 1914 | zaginął w 1917 | Grenadier-Regiment 11 | Verlustlisten | Grenadier, 1 batalion, 1 kompania |
Chwolka | Leopold | Leopold | Dolna Wilcza | zaginął | 12.11.1917 | Verlustlisten | ||||
Ciupke | Jan | Johann | Górna Wilcza | poległy | 5.07.1915 | Füsilier-Regiment 36 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | |||
Ciupke | Józef | Joseph | Górna Wilcza | ciężko ranny | 1914 i 1918 | Infanterie-Regiment 62 | Verlustlisten | |||
Czempiel | Franciszek | Franz | Dolna Wilcza | poległy | 8.03.1915 | Landwehr-Ersatz-Regiment 8, Division v. Menges | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | 6 kompania | ||
Czempiel | Tomasz | Thomas | Dolna Wilcza | poległy | 31.05.1918 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | ||||
Czenczek | Józef | Joseph | Górna Wilcza | lekko ranny a kilka tygodni później poległ | 10.08.1915 | Reserve-Infanterie-Regiment 11 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | 2 batalion 6 kompania | ||
Dittrich | Bernard | Bernard | Górna Wilcza | poległy | 25.09.1915 | tablica w kościele w Wilczy | ||||
Domin | Franciszek | Franz | Wilcza | ciężko ranny | 1914 | Landwehr-Infanterie-Regiment 22 | Verlustlisten | 1 batalion Gliwice | ||
Duda | Józef | Joseph | Dolna Wilcza | zaginął, poległy wg informacji z tablicy poległych w kościele w Wilczy | 15.11.1917 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | ||||
Dworowy | Jan | Johann | Górna Wilcza | 26.10.1883 | lekko ranny | 1917 | Verlustlisten | |||
Dyrbusch | Jan | Johann | Dolna Wilcza | poległy | 25.09.1917 | Reserve-Infanterie-Regiment 67 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy, tablica w centrum Pilchowic, obelisk na Dolnej Wsi | |||
Franczioch | Paweł | Paul | Górna Wilcza | 1916 | Landwehr-Infanterie-Regiment 23 | Verlustlisten | ||||
Garczorsch | Emanuel | Emanuel | Dolna Wilcza | lekko ranny | 1916 | Reserve-Infanterie-Regiment 51 | Verlustlisten | 6 kompania | ||
Gasch | Jan | Johann | Dolna Wilcza | poległy | 24.10.1917 | Infanterie-Regiment 61 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | 9 kompania | ||
Gasch | Józef | Joseph | Dolna Wilcza | poległy | 5.05.1916 | Reserve-Infanterie-Regiment 23 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | |||
Gendasch | Franciszek | Franz | Dolna Wilcza | lekko ranny | 1918 | Verlustlisten | ||||
Gendasch | Józef | Joseph | Dolna Wilcza | lekko ranny | 1918 | Verlustlisten | ||||
Gendasch | Stefan | Stefan | Dolna Wilcza | lekko ranny | 1918 | Verlustlisten | ||||
Gendaz | Emanuel | Emanuel | Dolna Wilcza | poległy | 1916 | Reserve-Infanterie-Regiment 22 | Verlustlisten | 7 kompania | ||
Gnielka | Jan | Johann | Dolna Wilcza | zaginął | 1915 | Infanterie-Regiment 153 | Verlustlisten | 10 kompania | ||
Gohlys | Franciszek | Franz | Dolna Wilcza | lekko ranny | 1916 | Reserve-Infanterie-Regiment 10 | Verlustlisten | 3 kompania | ||
Gohlys | Teodor | Theodor | Dolna Wilcza | poległy | 1915 | Grenadier-Regiment 11 | Verlustlisten | 2 kompania | ||
Golijsz | Franciszek | Franz | Dolna Wilcza | lekko ranny | 1914 | Grenadier-Regiment 10 | Verlustlisten | to chyba Gohlys Franciszek | ||
Golysch | Józef | Joseph | Dolna Wilcza | poległy | 1914 | Reserve-Infanterie-Regiment 51 | Verlustlisten | |||
Goretzki | Franciszek | Franz | Górna Wilcza | lekko ranny | 1917 | Verlustlisten | ||||
Goretzki | Ryszard | Richard | Górna Wilcza | 13.03.1900 | zaginął | 1918 | de Chateau, w 1919 odnalazł się w Wilczy | Jäger-Regiment 11 | Verlustlisten | |
Goretzki | Teofil | Theophil | Górna Wilcza | 16.02.1897 | poległy | 1917 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | |||
Goretzki | Wiktor | Viktor | Górna Wilcza | poległy | 13.05.1915 | Infanterie-Regiment 157 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | |||
Goretzki | Wilhelm | Wilhelm | Górna Wilcza | zaginął, poległy wg informacji z tablicy poległych w kościele w Wilczy | 28.07.1915 | Infanterie-Regiment 63 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | |||
Granieczny | J. | Górna Wilcza | poległy | 21.02.1917 | tablica w kościele w Wilczy | |||||
Granieczny | Maksymilian | Max | Górna Wilcza | zaginął | 1917 | Verlustlisten | ||||
Greitzke | Urban | Urban | Górna Wilcza | zmarł w wyniku choroby | 21.10.1914 | Landwehr-Infanterie-Regiment 22 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | 1 kompania | ||
Greitzke | Wilhelm | Wilhelm | Górna Wilcza | poległy | 24.10.1917 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | ||||
Gritzmann | Józef | Joseph | Górna Wilcza | zaginął, poległy wg informacji z tablicy poległych w kościele w Wilczy | 1915 | Infanterie-Regiment 352 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | 5 kompania | ||
Grychtolik | L. | Górna Wilcza | poległy | 28.01.1916 | tablica w kościele w Wilczy | |||||
Grychtoł | Franciszek | Franz | Górna Wilcza | poległy | 15.09.1914 | tablica w kościele w Wilczy | ||||
Grzegorzitza | Jan | Johann | Dolna Wilcza | lekko ranny | 1915 | Reserve-Jäger-Bataillon 22 | Verlustlisten | 2 kompania | ||
Guletz | Hugo | Hugo | Dolna Wilcza | lekko ranny | 1916 | Infanterie-Regiment 48 | Verlustlisten | |||
Gutsch | Paweł | Paul | Dolna Wilcza | ranny | 1918 | Verlustlisten | ||||
Halama | Franciszek | Franz | Dolna Wilcza | powrócił z niewoli w 1918 | 1916 | Verlustlisten | ||||
Heinza | Józef | Joseph | Dolna Wilcza | ciężko ranny | 1915 | Infanterie-Regiment 63 | Verlustlisten | 7 kompania | ||
Kalleta | Jan | Johann | Dolna Wilcza | poległy | 10.10.1914 | Landwehr-Infanterie-Regiment 22 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | |||
Kallnik | Paweł | Paul | Dolna Wilcza | zaginął | 1916 | Infanterie-Regiment 22 | Verlustlisten | |||
Kallnik | Stefan | Stefan | Dolna Wilcza | lekko ranny | 1915 | Reserve-Ulanen-Regiment 4 | Verlustlisten | |||
Kamczyk | Jan | Johann | Górna Wilcza | zaginął | 1916 | Reserve-Infanterie-Regiment 51 | Verlustlisten | 7 kompania | ||
Kapol | Jan | Johann | Górna Wilcza | zaginął, poległy wg informacji z tablicy poległych w kościele w Wilczy | 6.09.1914 | Infanterie-Regiment 23 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | |||
Kaschek | August | August | Dolna Wilcza | lekko ranny | 1915 | Grenadier-Regiment 11 | Verlustlisten | 3 kompania | ||
Kaschek | Walenty | Valentin | Dolna Wilcza | poległy | 1915 | Pionier-Regiment 18 | Verlustlisten | |||
Kaschek | Wilhelm | Wilhelm | Dolna Wilcza | 27.12.1894 | ranny | 1918 | Infanterie-Regiment 67 | Verlustlisten | 12 kompania | |
Kaudziora | Alojzy | Alois | Dolna Wilcza | 8.06.1898 | zaginął | 1917 | Verlustlisten | |||
Kieska | Jan | Johann | Dolna Wilcza | 1917 | Verlustlisten | |||||
Kiszka | Wiktor | Viktor | Dolna Wilcza | lekko ranny | 1915 | Garde-Grenadier-Regiment 2 | Verlustlisten, Gedanktafel Pilchowitz | |||
Konietzki | Jan | Johann | Górna Wilcza | poległy | 11.04.1915 | Füsilier-Regiment 38 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | 1 kompania | ||
Koschek | Paweł | Paul | Dolna Wilcza | poległy | 1914 | Reserve-Infanterie-Regiment 22 | Verlustlisten | |||
Kotulla | Wiktor | Viktor | Górna Wilcza | 3.08.1895 | poległy | 1917 | Verlustlisten | |||
Krypczyk | J. | Dolna Wilcza | poległy | 27.05.1915 | tablica w kościele w Wilczy | |||||
Kulik | Maciej | Mattias | Dolna Wilcza | poległy | 1916 | Reserve-Sanitäts-Kompagnie 20 | Verlustlisten | |||
Kullik | Emil | Emil | Dolna Wilcza | poległy | 6.03.1918 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | na tablicy w kościele w Wilczy widnieje informacja że poległ 6 marca 1918 roku | |||
Kullik | Wiktor | Viktor | Dolna Wilcza | zaginął | 1916 | Garde-Grenadier-Regiment 4 | Verlustlisten | |||
Kupka | Józef | Joseph | Górna Wilcza | ranny | 1916 | Reserve-Infanterie-Regiment 11 | Verlustlisten | |||
Liduch | Jan | Johann | Górna Wilcza | zaginął | 1918 | Reserve-Infanterie-Regiment 234 | Verlustlisten | |||
Lipski | Józef | Joseph | Dolna Wilcza | 4.0.1887 | zaginął | 1918 | Reserve-Infanterie-Regiment 66 | Verlustlisten | ||
Mosgalik | Franciszek | Franz | Górna Wilcza | lekko ranny | 1916 | Reserve-Infanterie-Regiment 203 | Verlustlisten | |||
Mosgalik | Ignacy | Ignatz | Górna Wilcza | poległy | 23.02.1915 | Reserve-Infanterie-Regiment 1 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | |||
Mosgalik | Karol | Karl | Górna Wilcza | lekko ranny | 1916 | Landwehr-Infanterie-Regiment 36 | Verlustlisten | |||
Muschiol | August | August | Dolna Wilcza | lekko ranny | 1916 | Infanterie-Regiment 156 | Verlustlisten | 2 kompania | ||
Muschiol | Emil | Emil | Dolna Wilcza | zaginął, poległy wg informacji z tablicy poległych w kościele w Wilczy | 27.09.1914 | Füsilier-Regiment 73 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | |||
Musiol | Ignacy | Ignatz | Górna Wilcza | 30.07.1881 | zaginął | 1919 | Reserve-Infanterie-Regiment 30 | Verlustlisten | ||
Nandzik | Wilhelm | Wilhelm | Górna Wilcza | zaginął | 1919 | Infanterie-Regiment 157 | Verlustlisten | 7 kompania | ||
Nickel | Herman | Herman | Górna Wilcza | zaginął | 1918 | Verlustlisten | sierżant | |||
Nickel | Jan | Johann | Górna Wilcza | poległy | 1914 | Reserve-Infanterie-Regiment 51 | Verlustlisten | |||
Palenga | Robert | Robert | Dolna Wilcza | zaginął | 1918 | Verlustlisten | ||||
Palenga | Jan | Johann | Dolna Wilcza | lekko ranny | 1918 | 5. Garde-Regiment zu Fuß | Verlustlisten | |||
Palenga | Teodor | Theodor | Dolna Wilcza | lekko ranny | 1916 | Füsilier-Regiment 38 | Verlustlisten | |||
Palenga | Wiktor | Viktor | Wilcza | lekko ranny | 1918 | Verlustlisten | ||||
Pietrek | August | August | Górna Wilcza | lekko ranny | 1915 | Grenadier-Regiment 5 | Verlustlisten | |||
Pietrek | Jan | Johann | Górna Wilcza | poległy | 10.06.1918 | Feldartillerie-Regiment 10 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | |||
Pietrek | Józef | Joseph | Górna Wilcza | zaginął | 1916 | Grenadier-Regiment 11 | Verlustlisten | |||
Pietrek | Wiktor | Viktor | Górna Wilcza | poległy | 2.10.1918 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | ||||
Piontek | Jan | Johann | Górna Wilcza | ranny | 1916 | Reserve-Infanterie-Regiment 10 | Verlustlisten | |||
Plaszczyk | August | August | Górna Wilcza | zaginął | 1916 | Verlustlisten | ||||
Plaszczyk | Franciszek | Franz | Dolna Wilcza | zaginął | 1916 | Infanterie-Regiment 157 | Verlustlisten | |||
Plaszczyk | J. | Dolna Wilcza | poległy | 18.12.1914 | tablica w kościele w Wilczy | |||||
Pruss | Piotr | Peter | Górna Wilcza | 23.04.1888 | ranny, zaginął, uznano za zmarłego | 7.09.1914 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | |||
Ptoschek | Walenty | Valentin | Górna Wilcza | lekko ranny | 1916 | Füsilier-Regiment 37 | Verlustlisten | |||
Rollnik | Aleksander | Alexander | Dolna Wilcza | ciężko ranny | 1917 | Verlustlisten | ||||
Rybarsch | Wilhelm | Wilhelm | Dolna Wilcza | poległy | 1915 | Infanterie-Regiment 23 | Verlustlisten | |||
Szendzielorz | Józef | Joseph | Dolna Wilcza | zaginął | 1916 | Dragoner-Regiment 8 | Verlustlisten | |||
Schewiola | Ignacy | Ignatz | Górna Wilcza | ranny | 1914 | Infanterie-Regiment 157 | Verlustlisten | |||
Schewiola | Józef | Joseph | Górna Wilcza | poległy | 19.04.1918 | Reserve-Infanterie-Regiment 3 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | |||
Schewiola | Karol | Karl | Górna Wilcza | lekko ranny | 1916 | Infanterie-Regiment 23 | Verlustlisten | |||
Scholz | Emanuel | Emanuel | Dolna Wilcza | poległy | 16.03.1916 | tablica w kościele w Wilczy | ||||
Scholz | Franciszek | Franz | Dolna Wilcza | 23.11.1881 | lekko ranny | 1917 | Verlustlisten | |||
Schulz | Adam | Adam | Górna Wilcza | zaginął, poległy wg informacji z tablicy poległych w kościele w Wilczy | 22.07.1914 | Infanterie-Regiment 51 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | |||
Schulz | Ignacy | Ignatz | Górna Wilcza | lekko ranny | 1916 | Infanterie-Regiment 23 | Verlustlisten | |||
Schulz | Józef | Joseph | Górna Wilcza | zaginął | 1918 | Infanterie-Regiment 156 | Verlustlisten | |||
Schulzek | Wilhelm | Wilhelm | Górna Wilcza | 7.02.1896 | ciężko ranny | 1917 | Verlustlisten | |||
Schymalla | Emanuel | Emanuel | Górna Wilcza | 30.07.1881 | poległy | 19.10.1916 | Infanterie-Regiment 51 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | ||
Schymalla | Franciszek | Franz | Dolna Wilcza | poległy | 2.10.1915 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | ||||
Schymalla | Franciszek | Franz | Dolna Wilcza | poległy | 26.04.1915 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | ||||
Schymalla | Jan | Johann | Dolna Wilcza | zaginął | 1915 | Reserve-Infanterie-Regiment 272 | Verlustlisten | |||
Schymalla | Karol | Karl | Dolna Wilcza | 5.02.1883 | zaginął | 1917 | Verlustlisten | |||
Schymalla | Paweł | Paul | Górna Wilcza | poległy | 1916 | Grenadier-Regiment 10 | Verlustlisten | |||
Schymalla | Stanisław | Stanislaus | Dolna Wilcza | poległy | 2.01.1918 | tablica w kościele w Wilczy | ||||
Sekuła | Edward | Eduard | Dolna Wilcza | 25.04.1896 | poległy | 29.06.1917 | Füsilier-Regiment 37 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | ||
Sekuła | Franciszek | Franz | Dolna Wilcza | lekko ranny | 1918 | Flandria | Infanterie-Regiment 63 | Verlustlisten | ||
Sekuła | Jan | Johann | Dolna Wilcza | poległy | 19.04.1917 | Infanterie-Regiment 394 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | |||
Sekuła | Tomasz | Thomas | Dolna Wilcza | zaginął | 1916 | Grenadier-Regiment 11 | Verlustlisten | |||
Skiba | Franciszek | Franz | Dolna Wilcza | zaginął | 1919 | Infanterie-Regiment 22 | Verlustlisten | |||
Skiba | Jan | Johann | Dolna Wilcza | poległy | 1918 | Verlustlisten | ||||
Skiba | Karol | Karl | Dolna Wilcza | lekko ranny | 1916 | Landwehr-Infanterie-Regiment 48 | Verlustlisten | |||
Skiba | Teodor | Theodor | Dolna Wilcza | poległy | 7.06.1918 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | ||||
Skiba | Wiktor | Viktor | Dolna Wilcza | poległy | 1916 | Infanterie-Regiment v. Rosen | Verlustlisten | |||
Skrzypczyński | Józef | Johann | Wilcza | 14.03.1894 | zaginął | 1917 | Verlustlisten | |||
Skupin | Antoni | Anton | Dolna Wilcza | poległy | 1916 | Reserve-Infanterie-Regiment 10 | Verlustlisten | |||
Swonke | Jan | Johann | Górna Wilcza | poległy | 5.09.1916 | Garde-Grenadier-Regiment 3 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | |||
Schurra | Józef | Joseph | Dolna Wilcza | poległy | 16.03.1916 | Infanterie-Regiment 156 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | |||
Thomas | Paweł | Paul | Wilcza | poległy | 1918 | Verlustlisten | ||||
Tkocz | Franciszek | Franz | Dolna Wilcza | poległy | 1916 | Infanterie-Regiment 156 | Verlustlisten | |||
Tkocz | Jan | Johann | Dolna Wilcza | zaginął | 1915 | Reserve-Infanterie-Regiment 230 | Verlustlisten | |||
Tlolka | Paweł | Paul | Wilcza | zaginął | 1917 | Verlustlisten | ||||
Twardawa | Franciszek | Franz | Górna Wilcza | zaginął, poległy wg informacji z tablicy poległych w kościele w Wilczy | 6.09.1914 | Infanterie-Regiment 23 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | |||
Twardawa | Izydor | Isidor | Górna Wilcza | poległy | 21.08.1914 | Infanterie-Regiment 23 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | |||
Twardawa | Jan | Johann | Górna Wilcza | poległy | 2.05.1917 | Infanterie-Regiment 184 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | |||
Twardawa | Piotr | Peter | Górna Wilcza | zaginął, poległy wg informacji z tablicy poległych w kościele w Wilczy | 10.05.1915 | Reserve-Infanterie-Regiment 272 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | 8 kompania | ||
Wagner | Franciszek | Franz | Górna Wilcza | poległy | 21.07.1917 | tablica w kościele w Wilczy | ||||
Weismann | J. | Górna Wilcza | uznany za zmarłego | 17.03.1919 | tablica w kościele w Wilczy | |||||
Weselowski | F. | Dolna Wilcza | poległy | 29.03.1918 | tablica w kościele w Wilczy | |||||
Wieczorke | Wilhelm | Wilhelm | Dolna Wilcza | zaginął, poległy wg informacji z tablicy poległych w kościele w Wilczy | 19.08.1916 | 6. Garde-Infanterie-Regiment | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | |||
Winkler | Emanuel | Emanuel | Górna Wilcza | lekko ranny | 1918 | Verlustlisten | ||||
Wiora | Józef | Joseph | Górna Wilcza | poległy | 17.08.1915 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | ||||
Wiora | Wiktor | Viktor | Górna Wilcza | lekko ranny | 1915 | Infanterie-Regiment 22 | Verlustlisten | |||
Wiosna | Józef | Joseph | Górna Wilcza | poległy | 6.09.1914 | Infanterie-Regiment 23 | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | |||
Wiosna | Paweł | Paul | Górna Wilcza | poległy | 6.05.1915 | 2. Garde-Regiment | Verlustlisten, tablica w kościele w Wilczy | |||
Wosnitza | Teodor | Theodor | Dolna Wilcza | lekko ranny | 1915 | Reserve-Infanterie-Regiment 232 | Verlustlisten |
Pilchowice i Wielopole
nazwisko | imię | imię niem. | miejscowość | data urodzenia | status | data zdarzenia | miejsce zdarzenia | jednostka | źródło | uwagi |
Abend | W. | Pilchowice | Gedenktafel | |||||||
Aschmann | Fryderyk | Friedrich | Pilchowice | poległy | tablica w centrum Pilchowic | |||||
Baron | Józef | Josef | Pilchowice | zaginął | 1915-11-16 | Infanterie-Regiment 347 | Verlustlisten | |||
Baron | Józef | Joseph | Pilchowice | ciężko ranny | 1916-11-14 | Fußartillerie-(Mörser-)Regiment 6 | Verlustlisten, Gedenktafel | |||
Baron | R. | Pilchowice | Gedenktafel | |||||||
Bauch | Rudolf | Rudolf | Pilchowice | lekko ranny | 1916-10-14 | Infanterie-Regiment 51 | Verlustlisten | 2 kompania | ||
Bednorz | Alojzy | Alois | Pilchowice | zaginął | 1916-03-24 | Landwehr-Infanterie-Regiment 22 | Verlustlisten | 8 kompania | ||
Bonk | Jan | Johann | Wielopole-Pilchowice | lekko ranny | 1915-06-18 | Grenadier-Regiment 11 | Verlustlisten | 6 kompania | ||
Bonk | Wiktor | Viktor | Wielopole-Pilchowice | poległy | 1915-07-13 | Grenadier-Regiment 11 | Verlustlisten, tablica w centrum Pilchowic | 6 kompania | ||
Brettner | Maksymilian | Maximilian | Pilchowice | 2.08.1882 | poległy | 1917-06-29 | Infanterie-Regiment 22 | Verlustlisten | ||
Brzezina | Józef | Josef | Pilchowice | ciężko ranny, poległy | 1915-12-13 | Garde-Schützen-Bataillon | Verlustlisten, tablica w centrum Pilchowic | 2 kompania | ||
Bujok | Edmund | Edmund | Pilchowice | 27.10.1887 | zaginął, uznany za zmarłego | 1917-08-04 | Verlustlisten, tablica w centrum Pilchowic | |||
Burghardt | Józef | Josef | Pilchowice | zaginął | 1917-12-10 | Verlustlisten | ||||
Böhm | Emanuel | Emanuel | Pilchowice | ciężko ranny | 1915-08-05 | Landwehr-Infanterie-Regiment 22 | Verlustlisten, Gedanktafel | |||
Böhm | Jan | Johann | Pilchowice | ciężko ranny | 1915-11-30 | Landwehr-Infanterie-Regiment 22 | Verlustlisten | 6 kompania | ||
Ciupke | Tomasz | Thomas | Pilchowice | poległy | tablica w centrum Pilchowic | |||||
Cyganek | Wiktor | Viktor | Pilchowice | zaginął, uznany za zmarłego | 1915-07-13 | Infanterie-Regiment 157 | Verlustlisten, tablica w centrum Pilchowic | II batalion 6 kompania | ||
Czambor | Paweł | Paul | Pilchowice | ciężko ranny | 1915-03-20 | 4. Garde-Regiment | Verlustlisten | 12 kompania | ||
Czerny | Edward | Eduard | Pilchowice | 23.10.1890 | ranny | 1917-04-19 | Verlustlisten | |||
